先停下来
涉及温度、硬件、能量传递或 STOP 按钮时,不要反复强行扫描。
涉及温度、硬件、能量传递或 STOP 按钮时,不要反复强行扫描。
拍下画面、记录代码、探头型号、剩余线数与发生步骤。
手柄、探头、USB、通风与接触区是最常见的第一步排查点。
信息代码
以下为初步排查参考,不能替代原厂 IFU、用户手册或现场检测。若错误反复出现,请停止使用并提交设备检测。
| Code | 位置 | 可能含义 | 初步排查 |
|---|---|---|---|
| B | 手柄 | 手柄内部温度过高。 | 暂停使用,让手柄冷却;检查是否长时间连续工作或散热环境不足。 |
| C | 控制单元 | 控制单元侦测到硬件事件并停止。 | 依画面指示重启系统;若重复出现,记录代码并安排检测。 |
| E | 通讯 | 初始化期间发生通讯中止。 | 重启系统,确认开机流程完整;避免中途断电或拔除配件。 |
| G | 控制单元 | 控制单元侦测到硬件事件并停止。 | 重启后观察是否复现;若复现,保留发生情境与照片。 |
| H | 探头 | 未侦测到探头运动。 | 先停止扫描,再取下并重新插入探头;确认探头正确卡入手柄。 |
| I | 通讯 | 控制单元侦测到通讯事件。 | 重启系统并观察;若伴随手柄或探头异常,记录配件状态。 |
| J | 手柄 | 手柄通讯中止。 | 重启系统,检查手柄线路与接口是否牢固。 |
| K | 软件 | 软件因事件中止。 | 重启系统;若持续出现,不建议反复尝试操作,应安排检测。 |
| L | 探头 | 探头剩余线数为零。 | 更换探头后再继续;记录探头型号和剩余线数状态。 |
| M | 手柄 | 手柄运动中止。 | 检查手柄与探头是否正确安装、锁定;重新装入后再测试。 |
| N | USB | USB 随身碟连接或读写异常。 | 确认 USB 格式、剩余空间与插入状态;系统读写时不要拔除。 |
| P | 控制单元 | 控制单元侦测到硬件事件并停止。 | 重启系统;若持续出现,记录代码并安排硬件检测。 |
| S | 紧急停止 | 红色 STOP 按钮被按下。 | 确认 STOP 按钮状态,排除误触后按画面指示重启。 |
| T | 探头 | 探头内部温度过高。 | 暂停使用并让探头冷却;必要时改用另一支探头。 |
| U | 控制单元 | 控制单元内部温度过高。 | 关注环境温度与通风,让主机冷却后再测试。 |
| V | 能量传递 | 能量传递中止,可能侦测到过高反射功率。 | 按画面指示恢复扫描;若重复出现,尝试更换探头并安排检测。 |
| W | 探头 | 探头未被授权或无法被系统接受。 | 更换符合设备要求的探头;不要强行继续操作。 |
| X | 探头 | 系统无法读取探头。 | 取下并重新插入探头;检查探头接触区是否清洁、干燥。 |
TRANSDUCER CHECK
H、L、M、T、V、W、X 多数与探头、手柄或能量传递状态相关。建议拍摄探头接触面、手柄卡扣、剩余线数与画面代码,再提交检测。
THERMAGE FLX MANUAL NOTES
REFERENCE IMAGES
保留原始资料图方便人工核对;正式阅读建议使用上方 HTML 表格。
内容摘要参考用户提供的 Ultherapy Prime Instructions for Use 之 System Messages,以及 Thermage FLX System User Manual 之 Troubleshooting / Error Codes / Maintenance 章节;本页仅作初步排查与维修沟通整理。