先停下來
涉及溫度、硬體、能量傳遞或 STOP 按鈕時,不要反覆強行掃描。
涉及溫度、硬體、能量傳遞或 STOP 按鈕時,不要反覆強行掃描。
拍下畫面、記錄代碼、探頭型號、剩餘線數與發生步驟。
手柄、探頭、USB、通風與接觸區是最常見的第一步排查點。
MESSAGE CODES
以下為初步排查參考,不能替代原廠 IFU、用戶手冊或現場檢測。若錯誤反覆出現,請停止使用並提交設備檢測。
| Code | 位置 | 可能含義 | 初步排查 |
|---|---|---|---|
| B | Handpiece | 手柄內部溫度過高。 | 暫停使用,讓手柄冷卻;檢查是否長時間連續工作或散熱環境不足。 |
| C | Control Unit | 控制單元偵測到硬體事件並停止。 | 依畫面指示重啟系統;若重複出現,記錄代碼並安排檢測。 |
| E | Communication | 初始化期間發生通訊中止。 | 重啟系統,確認開機流程完整;避免中途斷電或拔除配件。 |
| G | Control Unit | 控制單元偵測到硬體事件並停止。 | 重啟後觀察是否復現;若復現,保留發生情境與照片。 |
| H | Transducer | 未偵測到探頭運動。 | 先停止掃描,再取下並重新插入探頭;確認探頭正確卡入手柄。 |
| I | Communication | 控制單元偵測到通訊事件。 | 重啟系統並觀察;若伴隨手柄或探頭異常,記錄配件狀態。 |
| J | Handpiece | 手柄通訊中止。 | 重啟系統,檢查手柄線路與接口是否牢固。 |
| K | Software | 軟體因事件中止。 | 重啟系統;若持續出現,不建議反覆嘗試操作,應安排檢測。 |
| L | Transducer | 探頭剩餘線數為零。 | 更換探頭後再繼續;記錄探頭型號和剩餘線數狀態。 |
| M | Handpiece | 手柄運動中止。 | 檢查手柄與探頭是否正確安裝、鎖定;重新裝入後再測試。 |
| N | USB | USB 隨身碟連接或讀寫異常。 | 確認 USB 格式、剩餘空間與插入狀態;系統讀寫時不要拔除。 |
| P | Control Unit | 控制單元偵測到硬體事件並停止。 | 重啟系統;若持續出現,記錄代碼並安排硬體檢測。 |
| S | Emergency Stop | 紅色 STOP 按鈕被按下。 | 確認 STOP 按鈕狀態,排除誤觸後按畫面指示重啟。 |
| T | Transducer | 探頭內部溫度過高。 | 暫停使用並讓探頭冷卻;必要時改用另一支探頭。 |
| U | Control Unit | 控制單元內部溫度過高。 | 關注環境溫度與通風,讓主機冷卻後再測試。 |
| V | Energy Delivery | 能量傳遞中止,可能偵測到過高反射功率。 | 按畫面指示恢復掃描;若重複出現,嘗試更換探頭並安排檢測。 |
| W | Transducer | 探頭未被授權或無法被系統接受。 | 更換符合設備要求的探頭;不要強行繼續操作。 |
| X | Transducer | 系統無法讀取探頭。 | 取下並重新插入探頭;檢查探頭接觸區是否清潔、乾燥。 |
TRANSDUCER CHECK
H、L、M、T、V、W、X 多數與探頭、手柄或能量傳遞狀態相關。建議拍攝探頭接觸面、手柄卡扣、剩餘線數與畫面代碼,再提交檢測。
THERMAGE FLX MANUAL NOTES
REFERENCE IMAGES
保留原始資料圖方便人工核對;正式閱讀建議使用上方 HTML 表格。
內容摘要參考用戶提供的 Ultherapy Prime Instructions for Use 之 System Messages,以及 Thermage FLX System User Manual 之 Troubleshooting / Error Codes / Maintenance 章節;本頁僅作初步排查與維修溝通整理。